- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Busa-Foodlab Gossolengo PC | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Serteco Volley School GE | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PSA Olympia Genova Volley | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Caseificio Paleni BG | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Brembo Volley Team BG | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pavidea Ardavolley PC | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Conad Alsenese PC | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Elevationshop CRAI LC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Lemen Volley Almenno BG | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Normac AVB GE | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0,889 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CBL Costa Volpino BG | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Dolcos Volley Busnago MB | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Iglina Albisola Pallavolo SV | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Cartiera dell´Adda LC | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/12/2018 21:00 Casazza |
Caseificio Paleni BG
![]() 2 - 3
![]() PSA Olympia Genova Volley
|
Sabato 01/12/2018 21:00 Mandelo del Lario |
Cartiera dell´Adda LC
![]() 0 - 3
![]() Brembo Volley Team BG
|
Sabato 01/12/2018 21:00 Albisola Superiore |
Iglina Albisola Pallavolo SV
![]() 0 - 3
![]() Dolcos Volley Busnago MB
|
Sabato 01/12/2018 20:30 Fiorenzuola d´Arda |
Pavidea Ardavolley PC
![]() 1 - 3
![]() Conad Alsenese PC
|
Sabato 01/12/2018 21:00 Almenno San Bartolomeo |
Lemen Volley Almenno BG
![]() 1 - 3
![]() CBL Costa Volpino BG
|
Sabato 01/12/2018 18:00 Genova |
Serteco Volley School GE
![]() 3 - 2
![]() Elevationshop CRAI LC
|
Sabato 01/12/2018 18:00 Gossolengo |
Busa-Foodlab Gossolengo PC
![]() 3 - 1
![]() Normac AVB GE
|