- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pavidea Ardavolley PC | 21 | 11 | 7 | 4 | 26 | 19 | 1,368 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Busa-Foodlab Gossolengo PC | 21 | 11 | 7 | 4 | 28 | 21 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Conad Alsenese PC | 19 | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CBL Costa Volpino BG | 17 | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 1,167 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Brembo Volley Team BG | 17 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 1,111 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Lemen Volley Almenno BG | 14 | 11 | 5 | 6 | 18 | 24 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PSA Olympia Genova Volley | 12 | 10 | 5 | 5 | 17 | 23 | 0,739 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Cartiera dell´Adda LC | 12 | 11 | 4 | 7 | 16 | 24 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Serteco Volley School GE | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 26 | 0,577 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Dolcos Volley Busnago MB | 11 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Elevationshop CRAI LC | 10 | 10 | 2 | 8 | 14 | 24 | 0,583 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Caseificio Paleni BG | 9 | 11 | 3 | 8 | 14 | 26 | 0,538 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Normac AVB GE | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 27 | 0,259 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Iglina Albisola Pallavolo SV | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0,091 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2019 18:00 Genova Voltri |
PSA Olympia Genova Volley
![]() 3 - 0
![]() Caseificio Paleni BG
|
Sabato 23/03/2019 21:00 Mapello |
Brembo Volley Team BG
![]() 3 - 1
![]() Cartiera dell´Adda LC
|
Sabato 23/03/2019 21:00 Busnago |
Dolcos Volley Busnago MB
![]() 3 - 0
![]() Iglina Albisola Pallavolo SV
|
Sabato 23/03/2019 21:00 Alseno |
Conad Alsenese PC
![]() 3 - 0
![]() Pavidea Ardavolley PC
|
Sabato 23/03/2019 21:00 Costa Volpino |
CBL Costa Volpino BG
![]() 3 - 1
![]() Lemen Volley Almenno BG
|
Sabato 23/03/2019 18:00 Olginate |
Elevationshop CRAI LC
![]() 1 - 3
![]() Serteco Volley School GE
|
Sabato 23/03/2019 21:00 Genova |
Normac AVB GE
![]() 2 - 3
![]() Busa-Foodlab Gossolengo PC
|