Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 462 | 406 | 1,138 | |
Cogovalle | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 417 | 364 | 1,146 | |
ADMO Volley | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,625 | 464 | 435 | 1,067 | |
Normac AVB | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 518 | 500 | 1,036 | |
Celle Varazze Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 440 | 462 | 0,952 | |
Serteco Wonder Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 387 | 403 | 0,960 | |
Podenzana Tresana Volley | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 437 | 468 | 0,934 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 318 | 405 | 0,785 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2023 21:00 Palasport Leca Albenga |
Vigo Albenga
3 - 1
Celle Varazze Volley
25-2219-2525-1525-19
|
Sabato 28/01/2023 20:00 Palasport G. Canepa Diano Marina |
O.F. Vasco Lanfranchi
0 - 3
Cogovalle
8-2523-2520-25
|
Domenica 15/01/2023 20:30 Palestra Comunale Tresana |
Podenzana Tresana Volley
1 - 3
Serteco Wonder Volley
15-2519-2525-1820-25
|
Sabato 11/02/2023 17:30 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 16165 Genova Struppa |
Normac AVB
2 - 3
ADMO Volley
20-2525-1317-2525-1819-21
|