Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
Normac AVB | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 87 | 1,103 | |
Cogovalle | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 175 | 153 | 1,144 | |
Celle Varazze Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 204 | 200 | 1,020 | |
Serteco Wonder Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 157 | 153 | 1,026 | |
ADMO Volley | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 110 | 101 | 1,089 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 93 | 97 | 0,959 | |
Podenzana Tresana Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 170 | 193 | 0,881 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 26/10/2022 21:00 Paladamonte Cogoleto |
Cogovalle
1 - 3
Vigo Albenga
25-2724-2625-2126-28
|
Sabato 05/11/2022 20:30 Palasport G. Canepa Diano Marina |
O.F. Vasco Lanfranchi
1 - 3
Celle Varazze Volley
23-2525-2121-2524-26
|
Sabato 19/11/2022 21:00 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 16165 Genova Struppa |
Normac AVB
3 - 1
Serteco Wonder Volley
25-2121-2525-1925-22
|
Mercoledì 09/11/2022 18:30 Palestra Comunale Tresana |
Podenzana Tresana Volley
1 - 3
ADMO Volley
20-2526-2420-2516-25
|