Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogovalle | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 167 | 153 | 1,092 | |
Vigo Albenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 183 | 153 | 1,196 | |
Normac AVB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 198 | 0,985 | |
Podenzana Tresana Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 163 | 155 | 1,052 | |
Celle Varazze Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 204 | 200 | 1,020 | |
Serteco Wonder Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 157 | 153 | 1,026 | |
ADMO Volley | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 188 | 197 | 0,954 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 102 | 150 | 0,680 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/11/2022 21:00 Palasport Natta Celle Ligure |
Celle Varazze Volley
3 - 2
Vigo Albenga
17-2518-2527-2525-2315-10
|
Sabato 12/11/2022 21:00 Paladamonte Cogoleto |
Cogovalle
3 - 0
O.F. Vasco Lanfranchi
25-1625-1525-20
|
Sabato 29/10/2022 20:30 Palaserteco Genova |
Serteco Wonder Volley
0 - 3
Podenzana Tresana Volley
22-2518-2521-25
|
Sabato 26/11/2022 19:00 Palestra S.M. Don Gnocchi Lavagna |
ADMO Volley
3 - 2
Normac AVB
21-2526-2425-1823-2515-9
|