Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 34 | 13 | 11 | 2 | 37 | 12 | 3,083 | 1173 | 1006 | 1,166 | |
Cogovalle | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 10 | 3,500 | 1076 | 883 | 1,219 | |
Celle Varazze Volley | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 19 | 1,684 | 1142 | 1059 | 1,078 | |
ADMO Volley | 21 | 13 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1,040 | 1115 | 1116 | 0,999 | |
Serteco Wonder Volley | 17 | 13 | 6 | 7 | 20 | 26 | 0,769 | 995 | 1011 | 0,984 | |
Normac AVB | 15 | 13 | 4 | 9 | 22 | 32 | 0,688 | 1126 | 1211 | 0,930 | |
Podenzana Tresana Volley | 7 | 13 | 2 | 11 | 14 | 34 | 0,412 | 1007 | 1143 | 0,881 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 3 | 13 | 1 | 12 | 8 | 36 | 0,222 | 868 | 1073 | 0,809 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/04/2023 20:30 Palaserteco |
Serteco Wonder Volley
3 - 2
Vigo Albenga
21-2525-2025-2219-2515-11
|
Sabato 15/04/2023 19:00 Palestra Don Gnocchi Lavagna |
ADMO Volley
1 - 3
Cogovalle
29-3122-2525-1813-25
|
Sabato 15/04/2023 21:00 Palasport Natta Celle Ligure |
Celle Varazze Volley
3 - 2
Normac AVB
25-1823-2525-2316-2516-14
|
Sabato 15/04/2023 21:00 Palasport G. Canepa |
O.F. Vasco Lanfranchi
3 - 0
Podenzana Tresana Volley
25-1725-1426-24
|