Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
Serteco Wonder Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 78 | 1,231 | |
Normac AVB | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 88 | 1,068 | |
Cogovalle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 92 | 102 | 0,902 | |
Celle Varazze Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 102 | 92 | 1,109 | |
Podenzana Tresana Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 94 | 0,936 | |
ADMO Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 78 | 96 | 0,813 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2022 17:30 Palaserteco |
Serteco Wonder Volley
3 - 1
ADMO Volley
25-1221-2525-2025-21
|
Domenica 23/10/2022 20:00 Sarzana |
Podenzana Tresana Volley
1 - 3
Normac AVB
24-2625-1820-2519-25
|
Sabato 29/10/2022 21:00 Palasport Leca Albenga |
Vigo Albenga
3 - 0
O.F. Vasco Lanfranchi
25-1125-2125-19
|
Sabato 19/11/2022 21:00 Palasport Natta Celle Ligure |
Celle Varazze Volley
2 - 3
Cogovalle
23-2520-2525-1125-169-15
|